VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,218,629,612 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/06 まで。
合計転送トラフィック量は 837,874.79 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,351,566.0 GB  544,032,425
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,835,186.2 GB  5,281,397,427
3 Russian Federation  75,129,822.5 GB  1,285,376,409
4 Japan  59,612,095.6 GB  638,634,962
5 United States  48,326,834.4 GB  975,294,903
6 Taiwan  46,329,387.4 GB  761,324,047
7 France  42,387,787.0 GB  565,084,589
8 Indonesia  34,712,503.6 GB  850,569,175
9 India  32,215,489.6 GB  723,418,771
10 China  28,899,241.7 GB  761,529,241
11 Viet Nam  25,600,349.7 GB  463,843,041
12 Thailand  17,512,230.6 GB  329,644,546
13 United Arab Emirates  14,519,779.7 GB  504,533,762
14 Hong Kong  13,607,554.7 GB  223,230,019
15 Philippines  11,878,575.9 GB  308,682,325
16 Myanmar  11,417,422.7 GB  219,653,132
17 Malaysia  10,820,507.3 GB  133,031,675
18 Turkmenistan  9,528,115.1 GB  147,012,620
19 Bangladesh  9,301,814.1 GB  384,723,584
20 Ukraine  8,549,590.3 GB  498,804,787
21 Canada  7,333,420.3 GB  76,665,192
22 Germany  7,244,664.3 GB  211,997,781
23 Saudi Arabia  7,074,040.1 GB  100,372,853
24 Singapore  6,215,209.3 GB  360,734,395
25 Turkey  6,112,629.1 GB  92,108,823
26 Iraq  5,476,540.8 GB  221,299,294
27 Australia  4,969,565.9 GB  105,054,105
28 United Kingdom  4,657,024.8 GB  116,296,767
29 Brazil  4,631,458.8 GB  1,111,323,214
30 Lao People's Democratic Republic  3,825,848.3 GB  67,615,976
31 Pakistan  3,670,353.1 GB  94,975,892
32 Kenya  2,987,743.5 GB  180,519,185
33 Nigeria  2,921,549.5 GB  375,088,031
34 Cambodia  2,788,667.4 GB  87,032,768
35 Mexico  2,324,687.1 GB  41,981,161
36 Netherlands  1,780,793.9 GB  44,688,520
37 Spain  1,617,679.1 GB  17,956,461
38 Oman  1,594,818.6 GB  31,608,525
39 Armenia  1,429,354.6 GB  4,688,058
40 Egypt  1,258,265.5 GB  36,361,178
41 Nepal  1,234,403.0 GB  18,664,420
42 Syrian Arab Republic  1,217,030.1 GB  232,711,136
43 Qatar  1,205,136.9 GB  17,541,373
44 Jordan  1,195,075.5 GB  24,372,486
45 Algeria  1,193,547.6 GB  34,850,199
46 Italy  1,108,125.6 GB  13,832,040
47 New Zealand  1,019,133.4 GB  13,908,001
48 Macau  987,496.6 GB  18,291,477
49 Colombia  949,602.2 GB  18,529,631
50 Kazakhstan  934,327.2 GB  14,080,729
51 Sweden  931,069.7 GB  15,124,460
52 Austria  892,130.2 GB  14,122,771
53 Argentina  863,300.1 GB  12,531,976
54 Kyrgyzstan  833,558.8 GB  9,875,062
55 Ghana  824,404.4 GB  49,350,426
56 Sudan  800,839.0 GB  32,957,031
57 Chile  773,677.4 GB  13,800,706
58 Venezuela  744,923.2 GB  23,785,847
59 Ethiopia  710,701.8 GB  37,548,391
60 Peru  710,012.6 GB  10,201,495
61 Romania  695,464.8 GB  12,779,476
62 Somalia  691,066.4 GB  35,149,589
63 Belarus  674,226.0 GB  18,967,848
64 Mongolia  670,873.2 GB  11,078,933
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,256.3 GB  17,908,017
66 Morocco  607,236.4 GB  24,604,977
67 Azerbaijan  583,327.8 GB  10,429,802
68 Kuwait  578,992.4 GB  9,498,062
69 Latvia  570,569.7 GB  2,677,845
70 Poland  567,592.9 GB  7,778,137
71 Ecuador  540,160.7 GB  53,213,893
72 Norway  514,770.6 GB  4,484,218
73 Palestinian Territory Occupied  485,100.8 GB  12,213,925
74 Yemen  478,585.9 GB  16,703,964
75 Belgium  426,955.4 GB  5,847,929
76 South Africa  424,271.4 GB  16,177,802
77 Finland  400,730.4 GB  3,671,848
78 Switzerland  352,835.5 GB  13,669,834
79 Israel  344,673.2 GB  7,899,252
80 Portugal  330,686.0 GB  5,400,730
81 Uganda  323,253.9 GB  16,946,820
82 Denmark  318,020.4 GB  2,817,313
83 Lithuania  290,310.8 GB  3,898,556
84 Tanzania United Republic of  288,431.6 GB  7,489,954
85 Czech Republic  285,579.6 GB  4,674,330
86 Hungary  283,424.1 GB  4,509,023
87 Georgia  267,702.6 GB  3,296,828
88 Guinea  262,990.8 GB  7,240,847
89 Greece  229,854.7 GB  3,422,913
90 Sri Lanka  216,521.5 GB  6,149,333
91 Bahrain  206,737.0 GB  3,489,174
92 Tunisia  204,256.3 GB  5,853,716
93 Bulgaria  197,966.5 GB  3,963,735
94 Brunei Darussalam  197,643.5 GB  1,559,480
95 Lebanon  195,898.2 GB  8,819,440
96 Afghanistan  195,035.1 GB  7,674,309
97 Uzbekistan  190,327.6 GB  3,348,866
98 Guatemala  189,277.2 GB  4,208,774
99 Dominican Republic  186,723.0 GB  6,441,341
100 Serbia  183,711.6 GB  3,447,647
101 Bolivia  169,625.8 GB  3,043,305
102 Djibouti  155,037.6 GB  4,180,442
103 Panama  148,685.0 GB  4,372,484
104 Slovenia  126,576.5 GB  1,466,104
105 Ireland  122,197.2 GB  1,762,377
106 Cote D'ivoire  115,287.3 GB  5,683,084
107 Costa Rica  106,289.5 GB  1,586,380
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,685.3 GB  1,061,524
109 Bosnia and Herzegowina  100,624.1 GB  903,716
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,313.8 GB  1,175,386
111 Moldova Republic of  97,488.4 GB  2,448,402
112 Paraguay  94,741.6 GB  1,929,693
113 Mauritius  92,386.5 GB  1,206,342
114 Cuba  88,367.9 GB  2,224,912
115 Albania  86,982.1 GB  2,143,197
116 Jamaica  82,509.1 GB  1,864,482
117 Bhutan  79,505.3 GB  1,647,828
118 Estonia  72,087.9 GB  962,923
119 Uruguay  68,548.9 GB  1,046,856
120 Luxembourg  56,315.8 GB  1,256,562
121 Benin  55,500.5 GB  6,566,455
122 Honduras  54,875.1 GB  1,317,427
123 Cyprus  51,619.5 GB  903,125
124 Antigua and Barbuda  47,477.2 GB  1,473,308
125 Maldives  47,248.5 GB  856,154
126 Togo  46,941.2 GB  1,210,159
127 Guam  44,915.7 GB  917,312
128 Senegal  44,013.7 GB  1,797,089
129 Macedonia  40,327.3 GB  638,893
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,047
131 Trinidad and Tobago  37,604.6 GB  578,320
132 Northern Mariana Islands  36,801.5 GB  254,271
133 Timor-leste  32,888.8 GB  721,881
134 Cameroon  31,642.8 GB  2,950,361
135 Mozambique  31,369.0 GB  2,116,152
136 El Salvador  30,802.2 GB  845,763
137 Madagascar  27,036.0 GB  719,204
138 Barbados  26,858.9 GB  291,198
139 Fiji  26,668.3 GB  752,491
140 Nicaragua  26,055.7 GB  500,293
141 Rwanda  24,900.6 GB  800,738
142 Malta  24,630.0 GB  479,004
143 Namibia  24,452.4 GB  721,390
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,903
145 Iceland  21,660.8 GB  602,589
146 Chad  21,083.6 GB  4,501,267
147 Palau  20,639.9 GB  125,625
148 Seychelles  20,569.5 GB  3,312,049
149 Tajikistan  20,483.7 GB  1,131,410
150 Reunion  20,263.1 GB  84,038
151 Angola  17,887.1 GB  542,558
152 Montenegro  16,565.1 GB  326,712
153 Bahamas  16,248.5 GB  335,153
154 Mali  16,174.6 GB  985,612
155 Congo The Democratic Republic of The  16,106.4 GB  1,173,227
156 Mauritania  15,434.8 GB  489,463
157 Zambia  15,255.5 GB  616,795
158 Zimbabwe  14,884.1 GB  2,257,427
159 Burkina Faso  13,661.3 GB  1,321,023
160 Saint Lucia  13,130.7 GB  172,382
161 Malawi  12,400.4 GB  170,492
162 Papua New Guinea  11,055.0 GB  167,930
163 Guyana  10,909.8 GB  266,804
164 Suriname  10,339.1 GB  296,740
165 Samoa  9,576.3 GB  19,760
166 New Caledonia  9,034.4 GB  121,248
167 Haiti  8,478.5 GB  353,780
168 Gabon  8,094.7 GB  270,279
169 Aruba  8,018.4 GB  85,251
170 Gambia  7,986.0 GB  3,619,068
171 Belize  7,792.5 GB  507,114
172 French Polynesia  7,650.6 GB  178,250
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,429.0 GB  93,923
174 Botswana  6,624.7 GB  153,947
175 Liberia  6,315.8 GB  543,901
176 Curacao  6,210.3 GB  119,393
177 Marshall Islands  5,383.5 GB  56,409
178 South Sudan  5,095.0 GB  281,955
179 Equatorial Guinea  4,831.1 GB  289,222
180 Dominica  4,567.0 GB  277,032
181 Martinique  4,538.3 GB  61,350
182 Congo  3,965.1 GB  103,005
183 Vanuatu  3,668.8 GB  237,484
184 Grenada  3,626.7 GB  81,289
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,235
188 Monaco  2,888.6 GB  34,429
189 Sierra Leone  2,662.7 GB  99,456
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.7 GB  55,087
192 Cape Verde  2,227.4 GB  97,476
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,173
194 Guadeloupe  2,082.4 GB  34,266
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,817
196 Niger  1,845.7 GB  134,623
197 Burundi  1,844.3 GB  184,117
198 Sint Maarten  1,783.2 GB  43,057
199 Tonga  1,716.4 GB  161,546
200 Micronesia Federated States of  1,620.6 GB  83,918
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,835
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.1 GB  17,699
203 Faroe Islands  1,535.4 GB  28,479
204 Greenland  1,164.9 GB  12,869
205 Solomon Islands  1,120.1 GB  44,313
206 Turks and Caicos Islands  1,007.6 GB  22,223
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,619
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,696
209 Jersey  870.3 GB  26,215
210 Virgin Islands (BRITISH)  771.9 GB  29,213
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 Eritrea  482.9 GB  14,265
214 San Marino  461.3 GB  5,068
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.1 GB  8,934
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,276
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,569
221 Anguilla  125.5 GB  3,597
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,692
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4