VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,446,115,159 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/10/24 まで。
合計転送トラフィック量は 854,862.92 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  121,250,287.3 GB  551,371,140
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,454,488.8 GB  5,293,698,625
3 Russian Federation  78,269,021.5 GB  1,309,604,207
4 Japan  61,170,244.4 GB  653,558,065
5 United States  49,063,619.8 GB  995,556,180
6 Taiwan  47,153,868.5 GB  766,745,958
7 France  43,805,674.8 GB  568,577,177
8 Indonesia  35,417,305.0 GB  857,504,775
9 India  32,843,227.9 GB  734,041,649
10 China  28,998,723.6 GB  763,809,890
11 Viet Nam  26,355,590.8 GB  470,687,385
12 Thailand  17,871,944.8 GB  332,573,619
13 United Arab Emirates  14,727,739.6 GB  507,038,951
14 Hong Kong  13,825,178.3 GB  225,903,412
15 Philippines  12,067,303.2 GB  309,822,678
16 Myanmar  11,705,373.7 GB  220,489,800
17 Malaysia  11,009,075.8 GB  134,197,819
18 Turkmenistan  9,954,025.2 GB  148,377,756
19 Bangladesh  9,340,572.3 GB  385,247,164
20 Ukraine  8,741,950.8 GB  505,884,474
21 Canada  7,457,384.5 GB  77,787,488
22 Germany  7,345,509.3 GB  216,835,969
23 Saudi Arabia  7,238,989.4 GB  102,027,819
24 Singapore  6,292,606.9 GB  365,032,001
25 Turkey  6,229,010.3 GB  93,506,113
26 Iraq  5,503,797.5 GB  221,834,983
27 Australia  5,073,197.3 GB  106,726,796
28 Brazil  4,755,204.5 GB  1,145,310,892
29 United Kingdom  4,745,322.0 GB  118,992,604
30 Lao People's Democratic Republic  3,963,785.3 GB  68,890,089
31 Pakistan  3,844,829.2 GB  97,922,066
32 Nigeria  3,040,904.3 GB  383,554,686
33 Kenya  3,003,137.3 GB  181,112,166
34 Cambodia  2,872,337.5 GB  88,331,547
35 Mexico  2,344,968.6 GB  42,214,540
36 Netherlands  1,803,796.2 GB  45,735,775
37 Oman  1,681,529.8 GB  32,775,728
38 Spain  1,649,752.6 GB  18,252,210
39 Armenia  1,433,710.3 GB  4,721,545
40 Nepal  1,281,075.4 GB  19,220,889
41 Egypt  1,272,374.2 GB  36,537,008
42 Qatar  1,229,302.5 GB  17,809,875
43 Algeria  1,226,365.0 GB  35,386,361
44 Syrian Arab Republic  1,225,505.0 GB  233,080,223
45 Jordan  1,210,765.4 GB  24,614,230
46 Italy  1,127,821.6 GB  14,021,089
47 New Zealand  1,040,957.5 GB  14,096,482
48 Macau  998,820.3 GB  18,404,956
49 Colombia  960,372.6 GB  18,699,655
50 Kazakhstan  952,647.9 GB  14,253,692
51 Sweden  939,700.0 GB  15,510,164
52 Austria  900,194.4 GB  14,208,127
53 Kyrgyzstan  894,198.3 GB  10,500,952
54 Argentina  876,134.9 GB  12,682,885
55 Ghana  844,701.9 GB  50,269,568
56 Sudan  836,484.4 GB  33,915,132
57 Chile  781,009.9 GB  13,831,723
58 Somalia  765,403.4 GB  38,231,111
59 Venezuela  764,020.1 GB  24,203,781
60 Peru  718,632.6 GB  10,249,586
61 Ethiopia  716,870.9 GB  37,760,180
62 Romania  711,682.6 GB  12,918,454
63 Belarus  695,450.6 GB  19,499,922
64 Mongolia  674,513.4 GB  11,115,936
65 Libyan Arab Jamahiriya  630,722.3 GB  18,068,293
66 Morocco  615,160.0 GB  24,717,066
67 Kuwait  598,108.3 GB  9,664,197
68 Azerbaijan  585,527.3 GB  10,452,727
69 Poland  578,286.3 GB  8,073,704
70 Latvia  573,337.9 GB  2,728,009
71 Ecuador  543,448.7 GB  53,253,316
72 Norway  522,490.8 GB  4,527,959
73 Yemen  494,351.2 GB  17,160,799
74 Palestinian Territory Occupied  486,170.2 GB  12,233,427
75 Belgium  434,220.5 GB  5,946,714
76 South Africa  430,395.7 GB  16,329,855
77 Finland  408,032.4 GB  3,701,636
78 Switzerland  384,051.7 GB  19,535,530
79 Israel  354,153.0 GB  8,109,363
80 Portugal  335,628.3 GB  5,441,456
81 Uganda  330,167.9 GB  17,223,459
82 Denmark  319,905.9 GB  2,855,869
83 Tanzania United Republic of  298,888.1 GB  7,682,519
84 Lithuania  296,938.5 GB  3,929,228
85 Czech Republic  289,803.9 GB  4,716,264
86 Hungary  289,287.6 GB  4,578,887
87 Georgia  271,949.1 GB  3,336,424
88 Guinea  271,388.0 GB  7,837,484
89 Greece  234,865.8 GB  3,482,293
90 Afghanistan  226,851.1 GB  8,873,577
91 Sri Lanka  220,428.4 GB  6,187,807
92 Bahrain  210,451.0 GB  3,514,357
93 Tunisia  206,427.6 GB  5,897,950
94 Brunei Darussalam  200,073.7 GB  1,566,543
95 Bulgaria  200,017.8 GB  3,983,591
96 Lebanon  196,902.0 GB  8,849,651
97 Uzbekistan  192,747.7 GB  3,499,319
98 Guatemala  191,416.7 GB  4,242,066
99 Dominican Republic  190,754.5 GB  6,507,928
100 Serbia  185,868.9 GB  3,473,401
101 Bolivia  171,555.2 GB  3,069,759
102 Djibouti  156,500.9 GB  4,190,963
103 Panama  155,192.7 GB  4,488,956
104 Slovenia  128,410.0 GB  1,493,644
105 Ireland  124,411.5 GB  1,776,938
106 Cote D'ivoire  121,318.8 GB  5,821,590
107 Costa Rica  107,677.8 GB  1,610,434
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  106,828.8 GB  1,073,841
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  101,625.1 GB  1,183,433
110 Bosnia and Herzegowina  101,146.4 GB  907,904
111 Moldova Republic of  99,268.6 GB  2,559,887
112 Paraguay  98,212.0 GB  1,951,576
113 Mauritius  93,841.8 GB  1,227,317
114 Albania  90,747.8 GB  2,196,141
115 Cuba  90,701.8 GB  2,257,719
116 Jamaica  84,308.3 GB  1,910,623
117 Bhutan  79,856.4 GB  1,655,298
118 Estonia  72,919.3 GB  984,350
119 Uruguay  69,849.1 GB  1,054,547
120 Luxembourg  57,828.9 GB  1,273,233
121 Benin  56,262.0 GB  6,599,950
122 Honduras  55,898.1 GB  1,333,201
123 Togo  52,747.9 GB  1,385,438
124 Cyprus  52,291.2 GB  933,769
125 Antigua and Barbuda  50,124.4 GB  1,483,213
126 Maldives  48,258.5 GB  866,792
127 Guam  46,163.2 GB  926,899
128 Senegal  45,899.2 GB  1,841,830
129 Macedonia  40,696.3 GB  641,734
130 Korea Democratic People's Republic of  39,687.1 GB  298,554
131 Trinidad and Tobago  38,378.9 GB  594,658
132 Northern Mariana Islands  38,072.2 GB  256,116
133 Timor-leste  33,021.6 GB  724,799
134 Cameroon  32,659.8 GB  2,998,692
135 Mozambique  31,705.1 GB  2,143,773
136 El Salvador  31,095.9 GB  848,977
137 Fiji  27,435.2 GB  764,104
138 Madagascar  27,431.6 GB  725,042
139 Barbados  27,164.2 GB  297,336
140 Nicaragua  26,317.8 GB  504,394
141 Rwanda  25,188.7 GB  816,315
142 Malta  24,921.0 GB  483,365
143 Namibia  24,645.9 GB  726,909
144 Puerto Rico  22,457.2 GB  594,201
145 Iceland  22,364.1 GB  635,954
146 Palau  21,291.0 GB  129,828
147 Chad  21,135.8 GB  4,503,701
148 Seychelles  21,025.6 GB  3,339,410
149 Tajikistan  21,020.0 GB  1,144,584
150 Reunion  20,861.5 GB  85,746
151 Angola  18,525.8 GB  555,165
152 Congo The Democratic Republic of The  17,071.0 GB  1,192,937
153 Montenegro  16,774.3 GB  336,800
154 Mali  16,480.8 GB  997,629
155 Bahamas  16,406.1 GB  337,683
156 Mauritania  15,896.2 GB  497,804
157 Zambia  15,372.2 GB  620,244
158 Zimbabwe  14,971.0 GB  2,262,007
159 Burkina Faso  14,967.1 GB  1,413,068
160 Saint Lucia  13,487.5 GB  174,099
161 Malawi  12,573.9 GB  173,576
162 Guyana  11,640.6 GB  274,139
163 Papua New Guinea  11,239.5 GB  169,957
164 Suriname  10,427.6 GB  298,107
165 Samoa  9,623.0 GB  19,889
166 New Caledonia  9,152.0 GB  122,188
167 Haiti  8,632.3 GB  363,074
168 Gabon  8,196.1 GB  272,376
169 Aruba  8,160.4 GB  86,243
170 Gambia  8,066.1 GB  3,621,739
171 Belize  8,058.5 GB  508,925
172 French Polynesia  7,736.5 GB  178,968
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,517.8 GB  94,275
174 Botswana  6,881.8 GB  161,347
175 Liberia  6,373.5 GB  545,102
176 Curacao  6,335.6 GB  121,726
177 Marshall Islands  5,538.8 GB  57,393
178 South Sudan  5,163.4 GB  284,388
179 Equatorial Guinea  4,882.6 GB  298,104
180 Dominica  4,748.1 GB  280,259
181 Martinique  4,632.0 GB  63,111
182 Congo  4,048.6 GB  105,432
183 Vanuatu  3,753.8 GB  241,127
184 Grenada  3,688.4 GB  81,886
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,510.9 GB  19,572
187 Monaco  2,963.4 GB  34,902
188 Comoros  2,914.3 GB  49,561
189 Sierra Leone  2,672.9 GB  100,568
190 Cayman Islands  2,442.4 GB  55,332
191 Andorra  2,422.2 GB  67,610
192 Cape Verde  2,269.9 GB  98,736
193 Guadeloupe  2,239.3 GB  36,326
194 Swaziland  2,166.5 GB  80,811
195 American Samoa  2,045.9 GB  46,151
196 Burundi  1,878.8 GB  186,010
197 Tonga  1,869.9 GB  161,842
198 Niger  1,851.3 GB  135,065
199 Sint Maarten  1,803.8 GB  43,174
200 Micronesia Federated States of  1,715.7 GB  85,009
201 Virgin Islands (U.S.)  1,580.8 GB  17,859
202 Gibraltar  1,569.8 GB  38,847
203 Faroe Islands  1,556.6 GB  28,789
204 Greenland  1,318.7 GB  13,319
205 Solomon Islands  1,166.1 GB  44,951
206 Turks and Caicos Islands  1,082.5 GB  22,996
207 Lesotho  1,015.8 GB  52,472
208 Saint Kitts and Nevis  905.9 GB  12,721
209 Jersey  903.7 GB  26,336
210 Virgin Islands (BRITISH)  847.9 GB  30,089
211 Tuvalu  587.9 GB  14,892
212 Bonaire  531.8 GB  9,199
213 San Marino  486.3 GB  5,078
214 Eritrea  482.9 GB  14,360
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,346
216 Isle of Man  230.5 GB  9,129
217 Guinea-bissau  196.2 GB  13,107
218 Sao Tome and Principe  185.4 GB  7,923
219 Central African Republic  160.9 GB  17,284
220 Nauru  150.8 GB  36,542
221 Anguilla  141.5 GB  3,648
222 Saint Martin  110.8 GB  5,759
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.9 GB  4,954
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.4 GB  1,694
227 French Guiana  44.5 GB  7,034
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.6 GB  1,698
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  18
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4